miércoles, 14 de julio de 2010

 

LOGO SUPER RODEO

 

RECUERDE QUE EN  SUPER RODEO SIEMPRE ES MAS BARATO, ADEMAS DE OFRECERLE LAS MEJORES PROMOCIONES. 

viernes, 9 de julio de 2010

PRECIO ESPECIAL EN ALIMENTOS PARA MASCOTAS

 

VIGENTES A PARTIR DEL DIA 22 JULIO AL 10 AGOSTO DE 2010 O HASTA

AGOTAR EXISTENCIAS

 

ALIMENTO PEDIGREE ADULTO 25 KG……………………..…… $ 390.00

ALIMENTO PEDIGREE CACHORRO 20 KG……………………… $ 390.00

ALIMENTO PAL ADULTO 25 KG……………………………...…… $ 202.00

ALIMENTO WHISKAS 20 KG……………………………………….. $ 445.00

OFERTAS VALIDAS SEGUN FECHAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INICIA

TERMINA

PRECIO

       
ARROZ 1K JB SUPER EXTRA 09/07/2010 24/07/2010 $ 8.60
CRD COLGATE TOTAL 100ML 09/07/2010 24/07/2010 $ 21.90
DET/LIQ EFICAZ 850ML TORONJA (ALOE VERA) 09/07/2010 24/07/2010 $ 12.50
HIG CHARMIN MANZANILLA 4R 09/07/2010 24/07/2010 $ 10.20
HIG CHARMIN MANZANILLA MEGA 4/570 HOJAS 09/07/2010 24/07/2010 $ 23.80
HIG CHARMIN SUAVE AROMA 4R 09/07/2010 24/07/2010 $ 10.20
SERV CHARMIN 500P 09/07/2010 24/07/2010 $ 19.90
SUAV ENSUEÑO 1.7L + BLANCOS 09/07/2010 24/07/2010 $ 15.00
TEQ CIEN AÑOS 750 ML BLANCO 09/07/2010 24/07/2010 $ 78.00
TF CORPORELLA RECTA REG MANZ S/A 8P 09/07/2010 24/07/2010 $ 5.50
SALSA VERMEX 150ML PICANTE (B) 15/07/2010 25/07/2010 $ 7.50
CER KE CORN FLAKES 350G 13/07/2010 26/07/2010 $ 19.90
JBN/LAV VIVA AZUL 3/350 GR + 1 PZ. 350 GR. GRATIS 09/07/2010 26/07/2010 $ 28.50
PURE PAPA MAGGI 125 GR. 14/07/2010 26/07/2010 $ 13.50
CATSUP CJ 405G DE CABEZA (B) 19/07/2010 28/07/2010 $ 9.90
CER KE CORN FLAKES 660G (O) 13/07/2010 28/07/2010 $ 24.80
JGO JUMEX AMI 3.785ML MANGO 19/07/2010 28/07/2010 $ 19.00
LIMP PINOL 1L TRADICIONAL 10/07/2010 28/07/2010 $ 13.00
LPVO NUTRILECHE 340 GR. CAJA 19/07/2010 28/07/2010 $ 18.50
NJDA BIG CITRUS PUNCH 2 LT. 17/07/2010 28/07/2010 $ 9.00
ACEITE CAPULLO 946 ML 12/07/2010 30/07/2010 $ 20.80
ALI PEDIGREE 2K ADULTO 14/07/2010 30/07/2010 $ 42.50
BRAN MAGNO OSBORNE 750ML (O) 14/07/2010 30/07/2010 $ 159.00
CEP/DENT PRO DOUBLE DUTY + CREST 100ML 12/07/2010 30/07/2010 $ 13.80
CER KE BRAN FLAKES 310G 15/07/2010 30/07/2010 $ 24.90
CER KE CHOCO KRISPIS 320G (O) 12/07/2010 30/07/2010 $ 18.80
CER KE ZUCARITAS 300G 12/07/2010 30/07/2010 $ 14.50
CRD COLGATE MFP 100ML + CEP PREM (S) 19/07/2010 30/07/2010 $ 15.50
DET 123 FLORES 900G 12/07/2010 30/07/2010 $ 14.90
DET MAESTRO LIMPIO 1KG 15/07/2010 30/07/2010 $ 18.20
DET/LIQ SALVO NARANJA 500 ML 12/07/2010 30/07/2010 $ 10.50
HAR TRIGO MODERNA 1K 15/07/2010 30/07/2010 $ 8.20
MERMELADA MCC 550G FRESA 12/07/2010 30/07/2010 $ 20.50
YOG YOPLAIT 1K FRESA 13/07/2010 31/07/2010 $ 20.50
BEB CERVEZA VERANO SOL 473 ML (O) 17/07/2010 04/08/2010 $ 9.50
DET ACE 900G LIMON 17/07/2010 04/08/2010 $ 20.50
HIG ANGELITO C/MANZ 4/500 HOJAS (O) 21/07/2010 04/08/2010 $ 15.50
HIG ANGELITO C/MANZ 6/650 HOJAS 21/07/2010 04/08/2010 $ 35.00
RON BACARDI BCO 750ML (O) 19/07/2010 04/08/2010 $ 82.50
SHA HSHOULDERS 400ML MENTHOL 19/07/2010 04/08/2010 $ 39.90
TEQ CAZADORES REPOSADO 1L 19/07/2010 04/08/2010 $ 190.00
LIMP FLASH 1L B MARINA (O) 19/07/2010 05/08/2010 $ 7.50
LIMP FLASH 1L FLORAL (O) 19/07/2010 05/08/2010 $ 7.50
LIMP FLASH 1L LAVANDA (O) 19/07/2010 05/08/2010 $ 7.50
CHOC NESQUIK BOLSA CHOCOLATE 200G 21/07/2010 06/08/2010 $ 9.90
CRD COLGATE TRIPLE ACCION 100ML 22/07/2010 06/08/2010 $ 10.50
DET ACE 3K NORMAL 22/07/2010 06/08/2010 $ 63.50
DET ARIEL C/DOWNY 1K 22/07/2010 06/08/2010 $ 23.80
DET VIVA 850G LAVANDA 21/07/2010 06/08/2010 $ 16.50
DET VIVA 850G P ACTIVAS 20/07/2010 06/08/2010 $ 16.50
HORCH PRINCESA 500ML ARROZ (O) 19/07/2010 06/08/2010 $ 13.90
HORCH PRINCESA 960ML ARROZ (O) 19/07/2010 06/08/2010 $ 25.50
HORCH PRINCESA 960ML COCO 19/07/2010 06/08/2010 $ 25.50
HOT CAKES PRONTO 500G 19/07/2010 06/08/2010 $ 15.00
INS ESPIRALES FIN 625G 50PZ 22/07/2010 06/08/2010 $ 30.00
INS ESPIRALES OKO 48PZ 22/07/2010 06/08/2010 $ 36.00
JBN/LAV 123 ANTIBACTERIAL 3/350 GR. MAS 1 GRATIS 19/07/2010 06/08/2010 $ 20.80
LIMP BREF 500 ML FRESCURA (S) 22/07/2010 06/08/2010 $ 5.50
LIMP BREF 500 ML PINO (S) 22/07/2010 06/08/2010 $ 5.50
LIMP FABULOSO OXY 828 ML LAVANDA 22/07/2010 06/08/2010 $ 12.50
MOSTAZA MCC 210 GR. 22/07/2010 06/08/2010 $ 5.00
ROMP REY IMPERIAL 1 LT. 19/07/2010 06/08/2010 $ 49.00
SERV CHEFF 500P (B) 22/07/2010 06/08/2010 $ 19.90
TEQ FIESTA BRAVA 750 ML REPOSADO (S) 19/07/2010 06/08/2010 $ 79.00
TEQ LA TAREA 750 ML REPOSADO (S) 19/07/2010 06/08/2010 $ 79.00
JBN ZEST 150G NAT SAVILA C/PEPINO (O) 23/07/2010 08/08/2010 $ 4.80
PAÑU KLEENEX SELLA PACK C/8PAQ 22/07/2010 08/08/2010 $ 11.90
RON BACARDI AÑEJO 1L (O) 23/07/2010 08/08/2010 $ 115.00
RON BACARDI BCO 980 ML (O) 23/07/2010 08/08/2010 $ 105.00
SHA PANTENE 300ML BRILLO EXTREMO 22/07/2010 08/08/2010 $ 25.50
SHA PANTENE 300ML COLOR RADIANTE 22/07/2010 08/08/2010 $ 25.50
SHA PANTENE 300ML REPARACION INTENSA 22/07/2010 08/08/2010 $ 25.50
TAL MENNEN 500G AZUL 23/07/2010 18/08/2010 $ 42.50
TAL MENNEN 600G ROSA 23/07/2010 18/08/2010 $ 39.50